Ofsetová parabola Æ 75 cm a 90 cm |
Typ | perfect 75 | perfect 90 | |
Objednací číslo | světle šedá | 913 969-001 | 913 944-101 |
tmavě šedá | 913 969-011 | 913 944-111 | |
cihlově červená | 913 969-023 | 913 944-123 |
![]() |
Reflektor - Æ | m | 0,75 | 0,90 |
Frekvenční rozsah | GHz | 10,7-12,75 | 10,7-12,75 |
Zisk při 10,95 GHz | dBi | 37,3 | 38,3 |
Úhel poloviční hodnoty | 2,4o | 20o | |
Ofsetový úhel | 21o | 21,1o | |
Ekvivalentní šumová teplota při 30oC Elevation | K | 42 | 40 |
Činitel jakosti G/T | dB/K | 21,1 | 22,3 |
Držák pro stožár Æ | mm | 40-89 | 40-89 |
Nastavitelná elevace | 15o-45o | 10o-40o | |
Zatížení větrem | N | 4801) | 6001) |
Šířka a výška | cm | 80/75 | 90,5/95,5 |
Váha včetně obalu | kg | 8,95 | 11,0 |
Rozměry obalu | cm | 95 x 80 x 22 | 95 x 90 x 24 |
Obsah dodávky | - Reflektor - Nosné rameno s adaptérem pro uchycení 1 nebo 2 LNB - Stožárový držák El/Az |
1) Zatišení větrem podle EN 50083 (q = 800N/m2 a c = 1,2) |